-
-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 34,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; улиц МихаэлисаУсть-Каменогорск
-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 34,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; улиц МихаэлисаУсть-Каменогорск
-
14 500 000 тг.Площадь, м2: 54,60; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/10; Вторичка; Каркаралинская 24/200Семей
-
25 700 000 тг.Площадь, м2: 61,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 6/14; Вторичка; Проспект Победы, дом 3Усть-Каменогорск
-
-
65 000 000 тг.Комнат: 6; Кирпично-монолитный; Этаж: 4/9; Вторичка; Казахстан, 64-10Усть-Каменогорск
-
65 000 000 тг.Комнат: 6; Этаж: 4/9; Вторичка; Казахстан, 64-10Усть-Каменогорск
-
35 000 000 тг.Площадь, м2: 72,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 4/10; Вторичка;Усть-Каменогорск
-
6 000 000 тг.Комнат: 2; Этаж: 1/4; Вторичка; Коммунистическая 15Алтай
-
13 300 000 тг.Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/4; Вторичка; проспект Н. Назарбаева, 72Усть-Каменогорск
-
26 500 000 тг.Комнат: 3; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/9; Вторичка; Есенберлина, 4аУсть-Каменогорск
-
7 000 000 тг.Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/5; Вторичка; Солнечная 2Алтай
-
17 000 000 тг.Площадь, м2: 82,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 4/4; Вторичка; Пр. Нурсултана Назарбаева 50Усть-Каменогорск
-
10 500 000 тг.Площадь, м2: 65,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 1/5; Вторичка; Кунаева 38Риддер
-
16 500 000 тг.Площадь, м2: 65,00; Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 4/5; РиддерРиддер
-
6 000 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 2; Блочный; Этаж: 1/5; Вторичка; вко город риддер улица маяковского 20Риддер
-
11 000 000 тг.Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 4/5; Вторичка;Шемонаиха
-
23 000 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 8/10; Вторичка; Ул Славского 22Усть-Каменогорск
-
7 500 000 тг.Площадь, м2: 45,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/2; Вторичка; Ост.Водоканал ул .Очистные сооруженияУсть-Каменогорск